含碘食物排行榜

1.裙带菜(干) (15878 微克)2.紫菜(干) (4323 微克)3.海带(鲜) (923 微克)4.鸡精 766.5 微克)
5.海虹 (346 微克)6.虾皮 (264.5 微克)7.虾酱 (166.6 微克)8.虾米 (82.5 微克)
9.可乐 (68.4 微克)10.叉烧肉 (57.4 微克)11.豆腐干 (46.2 微克)12.开心果 (37.9 微克)
13.鹌鹑蛋 (37.6 微克)14.火鸡腿 (33.6 微克)15.牛肉辣 (32.5 微克)16.鸡蛋 (27.2 微克)
17.牛腱子 (24.5 微克)18.菠菜 (24 微克)19.黄酱 (19.8 微克)20.羊肝 (19.1 微克)
21.柳松茸 (17.1 微克)22.雏鸽 (16.3 微克)23.金枪鱼 (14 微克)24.墨鱼 (13.9 微克)
25.花椒粉 (13.7 微克)26.鸡肉 (12.4 微克)27.松子仁 (12.3 微克)28.南瓜子 (炒(11 微克)
29.鱼翅(干) (10.9 微克)30.核桃 (10.4 微克)31.牛肉(瘦) (10.4 微克)32.小白菜 (10 微克)
33.大豆 (9.7 微克)34.甜面酱 (9.6 微克)35.青椒 (9.6 微克)36.杏仁 (8.4 微克)
37.方便面 (8.4 微克)38.杏仁(炒) (8.4 微克)39.甜杏仁 (8.4 微克)40.胡椒粉 (8.2 微克)
41.白胡椒 (8.2 微克)42.赤小豆 (7.8 微克)43.冻豆腐 (7.7 微克)44.平鱼 (7.7 微克)
45.羊肉(瘦) (7.7 微克)46.羊前腿肉 (7.7 微克)47.松花蛋(鸭蛋)(6.8 微克)48.黑鱼 (6.5 微克)
49.青鱼 (6.5 微克)50.柿子 (6.3 微克)51.小黄鱼 (5.8 微克)52.榴莲 (5.6 微克)
53.带鱼 (5.5 微克)54.午餐肉 (5.4 微克)55.杏仁露 (5.3 微克)56.橘子 (5.3 微克)
57.油皮 (5 微克)58.鸭蛋 (5 微克)59.鲤鱼 (4.7 微克)60.芸豆 (4.7 微克)
61.榛子仁(炒) (4.4 微克)62.羊肉(后腿) (4.1 微克)63.菠萝 (4.1 微克)64.鸡粉 (3.9 微克)
65.八宝菜 (3.8 微克)66.糯米(紫) (3.8 微克)67.小米 (3.7 微克)68.火腿 (3.6 微克)
69.野鸡 (3.5 微克)70.鲅鱼 (3.5 微克)71.小麦面粉 (2.9 微克)72.小麦富强粉 (2.9 微克)
73.老抽 (2.9 微克)74.花生仁(生) (2.7 微克)75.番茄 (2.5 微克)76.香蕉 (2.5 微克)
77.白酱油 (2.4 微克)78.莲藕 (2.4 微克)79.酱油 (2.4 微克)80.稻米 (2.3 微克)
81.猪肉(瘦) (1.7 微克)82.香菜 (1.5 微克)83.鹿肉 (1.5 微克)84.乳黄瓜 (1.3 微克)
85.鸡肝 (1.3 微克)86.洋葱(白皮) (1.2 微克)87.酱牛肉 (1.2 微克)88.土豆(黄皮) (1.2 微克)
89.茄子 (1.1 微克)90.山竹 (1.1 微克)91.豌豆 (0.9 微克)92.橙子 (0.9 微克)
93.酸奶 (0.9 微克)94.平菇 (0.8 微克)95.四棱豆 (0.7 微克)96.梨 (0.7 微克)
97.芹菜 (0.7 微克)98.生抽 (0.6 微克)99.牛里脊肉 (0.5 微克)100.西葫芦 (0.4 微克)
101.火龙果 (0.4 微克)102.甘薯 (0.4 微克)103.空心菜 (0.4 微克)104.绿豆芽 (0.2 微克)
105.樱桃番茄 (0.1 微克)

** 含碘较多的家常蔬菜:卷心菜、白菜、油菜、木薯、核桃,芹菜,菠菜,玉米,茄子。**